2025年山东省招生计划
发布时间:2025-06-16 17:47:18     来源:  


层次 批次 科类 选考科目 专业代号 专业名称 学费(元/学年) 计划数
本科 提前批A类 综合改革 物理、化学 73 飞行技术 15800 16
常规批(本科) 物理、化学 74 材料成型及控制工程 15800 49
物理、化学 75 复合材料与工程 15800 55
物理、化学 76 金属材料工程 15800 41
物理、化学 79 纺织工程 15800 91
物理、化学 80 电气工程及其自动化 17800 29
物理、化学 81 电子信息工程 17800 35
物理、化学 82 人工智能 16800 16
物理、化学 83 自动化 16800 35
物理、化学 84 车辆工程 16800 22
物理、化学 85 工业设计 15800 13
物理、化学 86 机械设计制造及其自动化 17800 19
物理、化学 87 计算机科学与技术 19800 23
物理、化学 88 软件工程 17800 42
物理、化学 89 数据科学与大数据技术 19800 19
物理、化学 90 物联网工程 18800 36
物理、化学 91 数据计算及应用 17800 18
物理、化学 92 测控技术与仪器 16800 18
物理、化学 93 飞行器动力工程 17800 15
物理、化学 94 交通运输 16800 17
物理、化学 95 高分子材料与工程 15800 53
物理、化学 96 化学工程与工艺 15800 33
物理、化学 97 精细化工 15800 25
物理、化学 99 康复治疗学 16800 9
物理、化学 A1 食品科学与工程 15800 8
物理、化学 A2 食品营养与健康 15800 18
物理、化学 A3 食品质量与安全 16800 28
物理 B3 金融工程 17800 52
物理 B4 工程管理 16800 42
物理 B6 数字经济 16800 33
物理 B7 大数据管理与应用 16800 39
物理 B8 计算金融 16800 20
化学 98 护理学 18800 13
不提科目要求 77 服装设计与工程 16800 16
不提科目要求 A4 汉语国际教育 18800 14
不提科目要求 A5 日语 16800 8
不提科目要求 A6 英语 18800 14
不提科目要求 B2 会计学 18800 31
不提科目要求 B5 工商管理 18800 11
不提科目要求 B9 旅游管理 17800 21
不提科目要求 C1 跨境电子商务 16800 13
不提科目要求 C2 供应链管理 16800 13
艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 不提科目要求 78 服装与服饰设计 18800 20
不提科目要求 A7 新媒体艺术 18800 32
不提科目要求 A8 工艺美术 18800 46
不提科目要求 A9 环境设计 19800 47
不提科目要求 B1 视觉传达设计 19800 32
不提科目要求 C4 音乐表演 21800 50
不提科目要求 C5 音乐学 21800 64
不提科目要求 C3 舞蹈学 21800 49
春季高考本科批 单独考试 财税 H1 会计学 18800 30
车辆维修 H2 车辆工程 16800 40
电子商务 H4 跨境电子商务 16800 50
服装 H5 服装设计与工程 16800 43
护理 H6 护理学 18800 110
化工与环境 H7 化学工程与工艺 15800 60
机电技术 H8 机械设计制造及其自动化 17800 70
机械制造 H9 材料成型及控制工程 15800 30
建筑 J1 工程管理 16800 25
烹饪 J2 食品科学与工程 15800 70
软件与应用技术 J3 大数据管理与应用 16800 30
软件与应用技术 J4 软件工程 17800 30
医学技术 J5 康复治疗学 16800 150
专科 常规批(专科) 综合改革 不提科目要求 C6 材料成型及控制技术 9800 156
E4 现代家用纺织品设计 9800 133
C7 电气自动化技术 9800 190
C9 机电一体化技术 9800 63
D1 机械制造及自动化 9800 91
F4 大数据技术 10800 233
F7 计算机网络技术 10800 91
F9 软件技术 10800 173
F8 空中乘务 10800 176
D2 高分子材料智能制造技术 9800 97
C8 高分子合成技术 9800 247
D3 石油化工技术 9800 178
F5 护理 10800 73
E7 社区康复 9800 60
E2 智慧健康养老服务与管理 9800 50
E9 食品生物技术 9800 260
E6 商务英语 9800 85
D6 动漫制作技术 9800 139
G2 广告艺术设计 11800 61
F6 大数据与会计 10800 42
E1 金融服务与管理 9800 59
D7 工程造价 9800 228
D8 工商企业管理 9800 35
E5 人力资源管理 9800 48
F2 酒店管理与数字化运营 9800 17
E3 旅游管理 9800 20
D5 电子商务 9800 10
D9 商务数据分析与应用 9800 38
F3 现代物流管理 9800 48
G1 婴幼儿托育服务与管理 10800 151
G4 服装与服饰设计 11800 32
D4 金属智能加工技术 9800 96
F1 运动健康指导 9800 51
E8 智能建造技术 9800 82
体育类常规批 体育(不分文理) 不提科目要求 G9 休闲体育 9800 31
艺术类专科批 艺术(不分文理) 不提科目要求 G5 服装与服饰设计 11800 14
G3 广告艺术设计 11800 45
G6 艺术设计 11800 11
G7 舞蹈表演 12800 128
G8 音乐表演 12800 171
春季高考专科批 单独考试 电子商务 J6 电子商务 9800 55
服装 J7 服装与服饰设计 11800 44
公共服务与管理 J8 智慧健康养老服务与管理 9800 14
护理 J9 护理 10800 95
机电技术 K1 机电一体化技术 9800 73
机械制造 K2 材料成型及控制技术 9800 75
机械制造 K3 机械制造及自动化 9800 45
建筑 K4 工程造价 9800 18
软件与应用技术 K5 软件技术 10800 47
数字媒体 K6 动漫制作技术 9800 137
学前教育 K7 婴幼儿托育服务与管理 10800 197


           

学校地址:中国·山东省烟台龙口市东海旅游度假区大学路12号    邮编:265713
招生热线:0535-8609225   8609070   8590603  就业热线:0535-8590506   8590616
备案编号:鲁ICP备05047006号