烟台南山学院2025年单独招生(普通类)各专业对应春季高考统一考试招生专业类别及计划
发布时间:2025-01-07 15:35:47     来源:  
序号 春季高考专业类别 专业代号 专业名称 计划数

学费

(元/学年)

1 17软件与应用技术 01 大数据技术 55 10800
2 02 软件技术 60 10800
3 34 动漫制作技术 25 9800
4 15数字媒体 03 动漫制作技术 200 9800
5 16网络技术 04 计算机网络技术 200 10800
6 32 大数据技术 30 10800
7 33 软件技术 30 10800
8 08自动控制 05 电气自动化技术 200 9800
9 18医学技术 06 智慧健康养老服务与管理 25 9800
10 07 社区康复 40 9800
11 08 运动健康指导 70 9800
12 07机电技术 09 机电一体化技术 195 9800
13 05机械制造 10 机械制造及自动化 110 9800
14 11 材料成型及控制技术 35 9800
15 12 金属智能加工技术 45 9800
16 23电子商务 13 电子商务 70 9800
17 14 商务数据分析与应用 30 9800
18 12服装 15 服装与服饰设计 25 11800
19 16 现代家用纺织品设计 30 9800
20 04建筑 17 工程造价 70 9800
21 18 智能建造技术 45 9800
22 20护理 19 护理 120 10800
23 35 智慧健康养老服务与管理 20 9800
24 21财税 20 大数据与会计 40 10800
25 11化工与环境 21 高分子材料智能制造技术 20 9800
26 22 石油化工技术 40 9800
27 26酒店管理 23 酒店管理与数字化运营 40 9800
28 24 空中乘务 40 10800
29 38 旅游管理 10 9800
30 27旅游管理 25 旅游管理 30 9800
31 02烹饪 26 食品生物技术 60 9800
32 22市场营销 27 工商企业管理 30 9800
33 25物流管理 28 现代物流管理 200 9800
34 29学前教育 29 婴幼儿托育服务与管理 165 10800
35 30艺术设计 30 艺术设计 45 11800
36 31 广告艺术设计 40 11800
37 36 工程造价 5 9800
38 37 智能建造技术 5 9800

备注:

1.凡被单独招生或综合评价招生录取的考生,不再参加后续的春季、夏季普通高校招生统一考试(包括体育专业测试)及录取。
2.凡被单独招生和综合评价招生录取的考生,须全日制到校上课。
3.具体学费标准届时以山东省教育招生考试院《2025年报考指南》公布的为准。

 

 

 

 

学校地址:中国·山东省烟台龙口市东海旅游度假区大学路12号    邮编:265713
招生热线:0535-8609225   8609070   8590603   就业热线:0535-8590506   8590616
备案编号:鲁ICP备05047006号