烟台南山学院2025年综合评价招生专业及计划
发布时间:2025-02-07 09:24:41     来源:  


序号 专业代号 专业代码 专业名称 计划数 学费(元/学年)
1 39 510205 大数据技术 20 10800
2 40 510203 软件技术 20 10800
3 41 510215 动漫制作技术 20 9800
4 42 510202 计算机网络技术 20 10800
5 43 460306 电气自动化技术 20 9800
6 44 590302 智慧健康养老服务与管理 15 9800
7 45 590303 社区康复 20 9800
8 46 570308 运动健康指导 10 9800
9 47 460301 机电一体化技术 20 9800
10 48 460104 机械制造及自动化 20 9800
11 49 460107 材料成型及控制技术 10 9800
12 50 430502 金属智能加工技术 10 9800
13 51 530701 电子商务 15 9800
14 52 530706 商务数据分析与应用 10 9800
15 53 550105 服装与服饰设计 10 11800
16 54 480407 现代家用纺织品设计 10 9800
17 55 440501 工程造价 20 9800
18 56 440304 智能建造技术 10 9800
19 57 520201 护理 20 10800
20 58 530302 大数据与会计 20 10800
21 59 430602 高分子材料智能制造技术 15 9800
22 60 470204 石油化工技术 10 9800
23 61 540106 酒店管理与数字化运营 15 9800
24 62 500405 空中乘务 15 10800
25 63 540101 旅游管理 15 9800
26 64 470101 食品生物技术 15 9800
27 65 530601 工商企业管理 10 9800
28 66 530802 现代物流管理 10 9800
29 67 520802 婴幼儿托育服务与管理 15 10800
30 68 550113 广告艺术设计 10 11800
31 69 590202 人力资源管理 15 9800
32 70 530201 金融服务与管理 15 9800
33 71 570201 商务英语 10 9800
34 72 470206 高分子合成技术 10 9800

备注:

1.凡被单独招生或综合评价招生录取的考生,不再参加后续的春季、夏季普通高校招生统一考试(包括体育专业测试)及录取。
2.凡被单独招生和综合评价招生录取的考生,须全日制到校上课。
3.具体学费标准届时以山东省教育招生考试院《2025年报考指南》公布的为准。



学校地址:中国·山东省烟台龙口市东海旅游度假区大学路12号    邮编:265713
招生热线:0535-8609225   8609070   8590603   就业热线:0535-8590506   8590616
备案编号:鲁ICP备05047006号